Soorten en dagrecords
trektelpost Graaf Visart (Brugge)


Wie in een stad woont ziet amper vogels. Waar of niet waar? Sinds 2006 bewijzen de wekenlange waarnemingen (ruim 2500 uren geteld) van trekvogels op duizend meter van de Markt van Brugge (trektelpost Graaf Visart) het tegendeel. Wie in een stedelijke omgeving genoeg omhoog kijkt en als een radar de lucht afspeurt ziet jaarlijks tienduizenden vogels overvliegen (+ 275.000 voor Graaf Visart in 2010!).

De onderstaande lijst geeft een overzicht van de ca. 150 soorten (waaronder 15 dagroofvogels) en hun dagmaxima die sinds 2006 zijn genoteerd, met als recordhouders de spreeuw (26.031), de kramsvogel (11.713), de kolgans (9574), de vink (8142), de koperwiek (7490) en de kauw (5869).

Stadstelpost Graaf Visart leent zich tevens voor het observeren van sterke dagaantallen migrerende plattelandsvogels zoals kievit (8149), veldleeuwerik (3108) en graspieper (2305). Ook de winterrushes na vorst en sneeuw (zoals van de tienduizenden kolganzen eind 2010!) en de golfbewegingen van zangvogelinvasies doorkruisen het stadslandschap. Deze laatste gaven mooie dagmaxima voor onder meer pestvogel (21), zwarte mees (163), pimpelmees (471), appelvink (18) en gaai (261).

Deze in Brugge gelegen vogeltelplaats haalde naar Belgische maatstaven uitzonderlijke dagrecords voor kramsvogel en kauw (zie hoger), wulp (1107), lepelaar (431; meer dan 1000 voor de hele maand september 2012!), blauwe reiger (262; tweede beste cijfer Benelux 1990-2010), knobbelzwaan (46) en… merel (321 trekkers op 28 oktober 2012).

Uiteraard bevat deze soortenlijst niet alle vogels die in de omgeving van de telpost worden gezien en/of gehoord. Waterhoen, bosuil, huismus, roodborst of winterkoning zijn overwegend standvogels die zich tijdens de teluren nooit als trekker lieten betrappen. Voorts noteerden wij hier vroeger passanten, zoals een bladkoning, die sinds 2006 niet meer zijn opgedoken. Andere soorten zagen wij de jongste jaren wel, maar konden niet sluitend worden gedetermineerd, zoals een jager spec., ruigpootbuizerd, een schreeuw- of bastaardarend, roodpootvalk, water- of oeverpieper, een stuk of wat gorzen, etc.

Zoveel is zeker: trekvogels overvliegen voluit de stedelijke bebouwing (ruim 1 miljoen geteld op Graaf Visart periode 2006-2014), zelfs soorten die men bij aanvang allerminst verwacht, zoals koereiger, zwarte ooievaar, zeearend, visarend, velduil, oehoe, bokje, kanoetstrandloper en tapuit. Bij het ‘scoren’ van soorten en recordaantallen zitten ook stadstelposten niet snel aan hun plafond.


Fuut 1 op twee verschillende dagen

Aalscholver 971 op 30 september 2013

Roze pelikaan 1 ontsnapt ex. op 20 oktober 2009

Koereiger 1 op 18 april 2008
Kleine zilverreiger 3 op dagen in 2006 en 2010
Grote zilverreiger 18 op 14 oktober 2011
Blauwe reiger 262 op 22 september 2010
Purperreiger 3 op 15 april 2013

Zwarte ooievaar 1 op 18 & 25 augustus 2009 en 11 oktober 2010
Ooievaar 8 op 9 oktobber 2012

Lepelaar 431 op 15 september 2011

Knobbelzwaan 46 op 25 december 2010
Kleine zwaan 15 op 9 november 2010
Zwarte zwaan 1 op 20 september 2008

Rietgans 165 op 20 december 2010
Kleine rietgans 85 op 20 november 2013
Kolgans 9574 op 20 december 2010
Grauwe gans 1032 op 12 november 2011
Indische gans 3 op 23 april 2011
Grote Canadese Gans 7 op 26 oktober 2013
Brandgans 1253 op 20 december 2010
Nijlgans 84 op 11 november 2013
Soepgans 2 op 19 september 2013

Bergeend 42 op 1 december 2010
Smient 4000 op 25 december 2010
Wintertaling 7 op 30 maart 2014
Wilde eend 210 op 1 december 2010
Krakeend 3 op 25 december 2010
Pijlstaart 93 op 26 september 2013
Slobeend 33 op 1 december 2010
Kuifeend 5 op 10 oktober 2014
Grote Zaagbek 7 op 1 december 2010

Wespendief 2 op verschillende nazomerdagen
Zwarte wouw 1 op 29 april 2010 en 11 april 2011
Rode wouw 2 op 19 maart 2011
Zeearend 1 op 24 oktober 2010
Bruine kiekendief 29 op 9 september 2008
Blauwe kiekendief 3 op 28 oktober 2011
Grauwe kiekendief 1 op 8 mei 2008
Havik 1 op 13 augustus 2009
Sperwer 27 op 7 oktober 2010
Buizerd 147 op 15 oktober 2009
Visarend 3 op 13 & 14 september 2008
Torenvalk 10 op 7 oktober 2010
Smelleken 3 op 10 oktober 2010
Boomvalk 4 op 9 oktober 2009
Slechtvalk 1 op verschillende dagen

Kraanvogel 7 op 1 december 2010

Meerkoet 2 op 18 december 2010

Scholekster 6 op 29 augustus 2008
Kluut 39 op 24 maart 2013
Kleine plevier 1 op 6 april 2012
Bontbekplevier 1 op 20 juni 2012
Goudplevier 435 op 25 februari 2010
Zilverplevier 2 op 19 oktboer 2012
Kievit 8149 op 5 november 2011
Bonte strandloper 12 op 1 mei 2007
Kanoetstrandloper 3 op 18 december 2010
Kemphaan 9 op 30 november 2010
Bokje 1 op 30 oktober 2008
Watersnip 149 op 1 december 2010
Houtsnip 2 op 9 november 2009
Grutto 273 op 8 maart 2011
Regenwulp 133 op 17 april 2010
Wulp 1107 op 1 december 2010
Zwarte ruiter 6 op 3 mei 2011
Tureluur 11 op 7 mei 2013
Groenpootruiter 4 op 11 mei 2009
Witgat 2 op 15 april 2010
Bosruiter 6 op 2 mei 2011
Oeverloper 7 op 4 mei 2011

Zwartkopmeeuw 4 op 21 april 2014
Dwergmeeuw 11 op 3 mei 2011
Kokmeeuw 3759 op 6 april 2013
Stormmeeuw 48 op 11 november 2013
Kleine mantelmeeuw 159 op 15 april 2010
Zilvermeeuw 229 op 15 februari en 14 maart 2010
Grote mantelmeeuw 5 op 24 december 2010 en 14 oktober 2011

Visdief 4 op 6 mei 2008
Zwarte stern 2 op 8 mei 2008

Holenduif 90 op 4 oktober 2010
Houtduif 2590 op 8 november 2009
Turkse tortel 7 op 24 oktober 2013
Zomertortel 1 op 1 mei 2007 en 7 mei 2008

Koekoek 1 op 23 april 2011

Oehoe 1 op 22 september 2010
Velduil 2 op 16 maart 2013

Gierzwaluw 341 op 26 mei 2012
Alpengierzwaluw 1 op 2 april 2011

IJsvogel 1 op 3 november 2013

Groene specht 1 op 27 oktober 2011
Grote bonte specht 5 op 5 september 2008
Kleine bonte specht 1 op 22 oktober 2008

Boomleeuwerik 47 op 23 oktober 2011
Veldleeuwerik 3108 op 1 november 2011
Oeverzwaluw 30 op 21 april 2008
Boerenzwaluw 1405 op 4 oktober 2007
Huiszwaluw 303 op 23 september 2009

Boompieper 10 op 6 mei 2008
Graspieper 2305 op 22 april 2008

Gele kwikstaart 6 op 11 september 2009
Grote gele kwikstaart 7 op 13 oktober 2008
Witte kwikstaart 11 op 18 oktober 2014
Rouwkwikstaart 1 op 10 april 2011

Pestvogel 21 op 26 oktober 2010

Heggenmus 35 op 6 oktober 2009

Zwarte roodstaart 1 paar keer in voor- en najaar
Gekraagde roodstaart 1 op 2 mei 2008

Roodborsttapuit 2 op 22 maart 2008
Tapuit 1 op 4 september 2010 en 11 april 2012

Beflijster 7 op 18 oktober 2014
Merel 321 op 28 oktober 2012
Kramsvogel 11.713 op 27 oktober 2009
Zanglijster 493 op 5 oktober 2010
Koperwiek 7767 op 8 oktober 2011
Grote lijster 18 op 8 april 2013

Kleine karekiet 1 op 6 mei 2011
Braamsluiper 1 op verschillende data in het voorjaar
Zwartkop 2 op 6 april 2011
Tjiftjaf 9 op 8 april 2013
Fitis 1 op 6 april 2010

Goudhaantje 4 op 22 & 31 oktober 2007
Vuurgoudhaantje 1 op 4 april 2008

Grauwe vliegenvanger 1 op 29 april 2010

Staartmees 31 op 9 november 2010
Witkopstaartmees 3 op 9 november 2010
Matkop 1 op 22 oktober 2010
Zwarte mees 163 op 11 oktober 2008
Pimpelmees 471 op 13 oktober 2008
Koolmees 73 op 22 oktober 2012

Boomklever 2 op 12 en 21 september 2012
Boomkruiper 1 op 4 oktober 2010

Gaai 261 op 21 september 2012
Ekster 4 op 9 maart 2012
Kauw 5869 op 15 oktober 2009
Roek 4 op 27 oktober 2011
Zwarte kraai 15 op 8 oktober 2009

Spreeuw 26.031 op 8 november 2013

Ringmus 34 op 13 oktober 2007

Vink 8142 op 4 oktober 2010
Keep 412 op 26 oktober 2010
Europese kanarie 1 op 9 mei 2008
Groenling 47 op 13 oktober 2009
Putter 74 op 30 oktober 2011
Sijs 208 op 22 oktober 2012
Kneu 47 op 2 april 2011
Barmsijs 27 op 25 december 2010
Kruisbek 10 op 4 oktober 2010
Appelvink 18 op 25 oktober 2008

Rietgors 98 op 19 oktober 2014

 

Tot de varia behoren een trekvlinder als de Oranje luzernevlinder ( 3 + 2 op resp. 9 en 8 oktober 2009) en een 'trekvleermuis' als de Rosse vleermuis op 19 oktober 2012.


(© Jan Desmet, september 2012, aanvullingen tot en met oktober 2014)

naar boven

terug naar trek

home site Jan Desmet